另类视频区第一页_ai777.国产精品影院_国产高清在线精品一区等最新內容_草草草草久久综合视频_国产免费网站看v片在线高清_久久自慰喷水流白浆网站_99精品国产免费_AV高潮喷吹在线观看_好硬~好爽~别进去~嗯视频_无码色偷偷亚洲国内自拍_久久久久久一级毛片免费 _四虎精品无码AV电影_成在人线AV无码免费高潮喷水_国产精品9在线观看_免费看18禁止观看黄网站

雙索雙瓣抓斗
雙索雙瓣抓斗平面圖

雙索雙瓣抓斗

    應(yīng)用范圍:適用于雙繩吊車、港口門機、橋式起重機、抓取比重為0.6-3.2t各種粒度均勻的散貨、通常為糧食、煤炭、水泥、礦石、礦粉等。
產(chǎn)品詳情

應(yīng)用范圍

       適用于雙繩吊車、港口門機、橋式起重機、抓取比重為0.6-3.2t各種粒度均勻的散貨、通常為糧食、煤炭、水泥、礦石、礦粉等。

技術(shù)參數(shù)

起重機載荷   5t   10t  16t   25t
物料比重(t/m3) 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8
斗容(m3) 3 3.0 1.3 6 4 2.5 11 6.8 4.3 17 10 6.6
自重(kg) 2200 2200 2000 4000 4000 3800 6000 5800 5400 9500 9500 9000
滑輪直徑(mm) Ø315 Ø315 Ø355 Ø450 Ø450 Ø450 Ø560 Ø560 Ø560 Ø630 Ø630 Ø630
倍率 3 3or4 4or5 3 4or5 4or5 3 3or4 4or5 3 3or4 4or5
閉合繩直徑 Ø16 Ø16 Ø18 Ø22 Ø22 Ø22 Ø28 Ø28 Ø28 Ø32 Ø32 Ø32



A 2150 2000 1850 2800 2800 2300 3000 3000 2550 3700 3600 2800
B 2900 2750 2100 4000 3650 2900 4300 4300 3390 5300 5150 3650
C 2600 2550 2200 4100 3890 3450 4000 4000 3600 4850 4750 4150
D 2960 2850 2600 4650 4400 3950 4500 4500 4100 5600 5450 4650
E 2150 2050 1350 2500 2150 1600 2900 2600 2180 3500 3000 2350
上一篇:雙繩抓斗
下一篇:四索雙瓣抓斗